Gisuportahan namo ang among mga konsumidor nga adunay maayo nga kalidad nga mga baligya ug dako nga lebel nga tighatag. Nahimong espesyalista nga tiggama sa kini nga sektor, nakab-ot namon ang adunahan nga praktikal nga engkwentro sa paghimo ug pagdumala alang sa Original Factory China Ventilation Duct Material PVC Coated Fabric, Ang among katuyoan mao ang kanunay nga masabtan sa mga kliyente ang ilang mga plano. Naghimo kami og maayong mga paningkamot aron matuman kini nga senaryo nga win-win ug kinasingkasing nga gidawat ka sa pag-apil kanamo.
Gisuportahan namo ang among mga konsumidor nga adunay maayo nga kalidad nga mga baligya ug dako nga lebel nga tighatag. Nahimong espesyalista nga tiggama sa kini nga sektor, nakab-ot namon ang adunahan nga praktikal nga engkwentro sa paghimo ug pagdumala alang saChina PVC Flexible Duct ug Wind Tube nga presyo, Kung ganahan ka sa bisan unsa sa among mga butang nga nagsunod sa imong pagtan-aw sa among listahan sa produkto, palihug ayaw pagduhaduha sa pagkontak kanamo alang sa mga pangutana. Mahimo nimong ipadala kanamo ang mga email ug makontak kami alang sa konsultasyon ug kami motubag kanimo sa diha nga mahimo na namon. Kung kini sayon, mahimo nimong mahibal-an ang among adres sa among web site ug moadto sa among negosyo. o dugang nga impormasyon sa among mga produkto sa imong kaugalingon. Kami sa kasagaran andam nga magtukod og taas ug makanunayon nga mga relasyon sa kooperasyon sa bisan unsang posible nga mga mamalitay sa sulod sa mga kaubang natad.
JULI®Ang Tunnel / Mine Ventilation Ducting Fabric gihimo sa polyester nga panapton isip kalabera ug PVC coating sa duha ka kilid, ang base nga panapton mahimong ipasibo sumala sa lain-laing mga kinahanglanon sa kustomer ug paggamit sa palibot, Foresight nagpahigayon og independenteng panukiduki ug pagpalambo sa taas nga kalidad nga PVC flexible ventilation duct membrane compositions nga mahimong usbon sumala sa panahon, aplikasyon, ug performance, pagpahiangay sa kalidad sa kinabuhi nga kalig-on, pagpahiangay sa kalidad sa kinabuhi.
Uban sa dako nga pagka-flexible, ang pagsukol sa sunog, antistatic, ug bugnaw nga pagsukol mahimo usab nga ipasibo sumala sa aktwal nga mga kondisyon nga adunay dako nga pagka-flexible.
Tunnel mine ventilaiton duct fabric teknikal nga detalye | ||||||||
butang | Unit | SDC8410 | SDC1015 | SDC1515 | SDCJ1399 | SDCJ1312 | SDCJ1320 | Excutive Standard |
Base nga panapton | - | Taas nga kusog nga mubu nga polyester fiber | DIN EN 60001 | |||||
Titer sa hilo | D | 840*1000 | 1000*1500 | 1500*1500 | 1300*1300 | 1300*1300 | 1300*2000 | DIN EN ISO 2060 |
Kolor | - | Dilaw | Dilaw | Dilaw | Dilaw | Dilaw | Dilaw | - |
Estilo sa Paghabol | - | Hinabol nga panapton | Hinabol nga panapton | Hinabol nga panapton | Hinabol nga panapton | Hinabol nga panapton | Hinabol nga panapton | DIN ISO 934 |
Kinatibuk-ang gibug-aton | g/m2 | 500±30 | 550±30 | 600±30 | 550±30 | 600±30 | 650±30 | DIN EN ISO 2286-2 |
Kusog nga Tensile (Warp/Weft) | N/5cm | 1700/1600 | 2200/2300 | 2600/2500 | 1800/1600 | 2200/2000 | 2200 / 2600 | DIN 53354 |
Kusog sa paggisi (Warp/Weft) | N | 300/350 | 400/450 | 600/600 | 400/350 | 500/500 | 500/800 | DIN53363 |
Kalig-on sa adhesion | N/5cm | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | DIN53357 |
Threshold Temperatura | ℃ | -25~+60 | -25~+60 | -25~+60 | -25~+60 | -25~+60 | -25~+60 | DIN EN 1876-2 |
Pagbatok sa sunog | - | DIN4102 B1/EN13501/NFPA701/DIN75200 | DIN4102 B1/EN13501/NFPA701/DIN75200 | |||||
Index sa Oksiheno | % | 30 | BB/T0037-2012 | |||||
Labing kataas nga presyur sa pagtrabaho sa duct nga adunay safety factor 6 (Kpa) | Diametro (mm) | SDC8410 | SDC1015 | SDC1515 | SDCJ1399 | SDCJ1312 | SDCJ1320 | Remark |
400 | 22.7 | 20 | ||||||
500 | 18.1 | 16 | ||||||
600 | 15.1 | 13.3 | ||||||
800 | 11.3 | 10 | ||||||
1000 | 9.1 | 12.3 | 14.4 | 8 | ||||
1200 | 7.5 | 10.2 | 12 | 6.7 | 10.2 | 16.3 | ||
1400 | 6.5 | 8.8 | 10.3 | 5.7 | 8.8 | 14 | ||
1500 | 6 | 8.2 | 9.6 | 5.3 | 8.2 | 13.1 | ||
1600 | 5.7 | 7.7 | 9 | 5 | 7.7 | 12.3 | ||
1800 | 5 | 6.8 | 8 | 6.8 | 10.9 | |||
2000 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 9.8 | ||||
2200 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 8.8 | ||||
2400 | 5.1 | 6 | 5.1 | 8.1 | ||||
gitas-on sa seksyon(m) | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ||
Rekomendasyon sa gilay-on sa suplay sa hangin (m) | >3000 | >5000 | >5000 | >5000 | >10000 | >10000 | ||
Kinabuhi sa serbisyo | > 2 ka tuig | > 3 ka tuig | > 3 ka tuig | >5 ka tuig | >5 ka tuig | >5 ka tuig | ||
Ang mga kantidad sa ibabaw kasagaran alang sa pakisayran, nga nagtugot sa 10% nga pagtugot. Ang pag-customize madawat alang sa tanan nga gihatag nga mga kantidad. |
◈ Taas nga kalig-on
◈ Taas nga pressure nga resistensya
◈ Maayo kaayo nga pagsukol sa luha
◈ Pagbatok sa kalayo
◈ Antistatic
◈ Taas nga kinabuhi
◈ Ang tanan nga mga karakter anaa sa customized nga mga bersyon sumala sa lain-laing user environment.
Gisuportahan namo ang among mga konsumidor nga adunay maayo nga kalidad nga mga baligya ug dako nga lebel nga tighatag. Nahimong espesyalista nga tiggama sa kini nga sektor, nakab-ot namon ang adunahan nga praktikal nga engkwentro sa paghimo ug pagdumala alang sa Original Factory China Ventilation Duct Material PVC Coated Fabric, Ang among katuyoan mao ang kanunay nga masabtan sa mga kliyente ang ilang mga plano. Naghimo kami og maayong mga paningkamot aron matuman kini nga senaryo nga win-win ug kinasingkasing nga gidawat ka sa pag-apil kanamo.
Orihinal nga PabrikaChina PVC Flexible Duct ug Wind Tube nga presyo, Kung ganahan ka sa bisan unsa sa among mga butang nga nagsunod sa imong pagtan-aw sa among listahan sa produkto, palihug ayaw pagduhaduha sa pagkontak kanamo alang sa mga pangutana. Mahimo nimong ipadala kanamo ang mga email ug makontak kami alang sa konsultasyon ug kami motubag kanimo sa diha nga mahimo na namon. Kung kini sayon, mahimo nimong mahibal-an ang among adres sa among web site ug moadto sa among negosyo. o dugang nga impormasyon sa among mga produkto sa imong kaugalingon. Kami sa kasagaran andam nga magtukod og taas ug makanunayon nga mga relasyon sa kooperasyon sa bisan unsang posible nga mga mamalitay sa sulod sa mga kaubang natad.